ZHONG CHENG

Zhong Cheng 2022 Spring Auction「Modern And Contemporary Art」

AUCTION

8 May 2022 at 2:00PM

TAIPEI Breeze Nan Shan Exhibition Center

TAICHUNG Preview

Zhong Cheng Art Center

23 April - 1 May

1 PM - 6 PM  ( by appointment only)

TAIPEI Preview

Breeze Nan Shan Exhibition Center

6 May - 7 May

10AM - 7PM

 

拍賣日期及地點

2022年5月8日(星期日) 2:00PM

微風南山 藝文中心

台北市信義區松仁路100號3樓

 

預展日期/地點

台中

4月23日 (六) - 5月1日 (日) 1:00 PM - 6:00 PM

中誠藝術展示中心

台中市北區中清路一段416號8、12、13樓

 

台北

5月6日 (五) - 5月7日 (六) 10:00 AM - 7:00 PM

微風南山 藝文中心

台北市信義區松仁路100號3樓

 

※ 台中預展預約參觀:https://reurl.cc/9OM4e8

 

 

Lot NTD HKD USD
101 144,000 38,400 4,867
102 144,000 38,400 4,867
103 384,000 102,400 12,977
104 144,000 38,400 4,867
105 216,000 57,600 7,300
106 360,000 96,000 12,166
107 384,000 102,400 12,977
108 180,000 48,000 6,083
109 300,000 80,000 10,139
110 456,000 121,600 15,411
111 60,000 16,000 2,028
113 180,000 48,000 6,083
116 144,000 38,400 4,867
117 60,000 16,000 2,028
118 60,000 16,000 2,028
119 36,000 9,600 1,217
120 108,000 28,800 3,650
122 720,000 192,000 24,333
123 2,520,000 672,000 85,164
124 840,000 224,000 28,388
125 840,000 224,000 28,388
126 1,560,000 416,000 52,721
127 552,000 147,200 18,655
128 600,000 160,000 20,277
129 1,020,000 272,000 34,471
130 408,000 108,800 13,788
135 780,000 208,000 26,360
136 660,000 176,000 22,305
139 216,000 57,600 7,300
140 168,000 44,800

5,678

 

141 408,000 108,800 13,788
142 600,000 160,000 20,277
144 456,000 121,600 15,411
145 600,000 160,000 20,277
146 288,000 76,800 9,733
147 168,000 44,800 5,678
149 384,000 102,400 12,977
150 780,000 208,000 26,360
152 336,000 89,600 11,355
153 3,360,000 896,000 113,552
154 1,440,000 384,000 48,665
155 900,000 240,000 30,416
157 96,000 25,600 3,244
158 840,000 224,000 28,388
161 240,000 64,000 8,111
162 216,000 57,600 7,300
163 4,440,000 1,184,000 150,051
164 900,000 240,000 30,416
165 336,000 89,600 11,355
166 840,000 224,000 28,388
168 480,000 128,000 16,222
169 540,000 144,000 18,249
170 540,000 144,000 18,249
171 216,000 57,600 7,300
172 192,000 51,200 6,489
173 516,000 137,600 17,438
174 900,000 240,000 30,416
176 564,000 150,400 19,060
177 516,000 137,600 17,438
178 6,000,000 1,600,000 202,771
179 4,200,000 1,120,000 141,940
181 4,680,000 1,248,000 158,162
182 4,320,000 1,152,000 145,995
183 5,160,000 1,376,000 174,383
184 32,960,000 8,789,333 1,113,890
185 11,760,000 3,136,000 397,432
186 9,000,000 2,400,000 304,157
187 5,760,000 1,536,000 194,660
188 4,200,000 1,120,000 141,940
191 1,800,000 480,000 60,831
192 840,000 224,000 28,388
193 1,800,000 480,000 60,831
196 216,000 57,600 7,300
197 144,000 38,400 4,867
199 96,000 25,600 3,244
200 144,000 38,400 4,867
201 240,000 64,000 8,111
202 168,000 44,800 5,678
203 120,000 32,000 4,055
204 120,000 32,000 4,055
205 192,000 51,200 6,489
209 312,000 83,200 10,544
210 324,000 86,400 10,950
211 396,000 105,600 13,383
212 144,000 38,400 4,867
213 84,000 22,400 2,839
214 66,000 17,600 2,230
215 108,000 28,800 3,650
216 60,000 16,000 2,028
217 192,000 51,200 6,489
218 36,000 9,600 1,217
219 60,000 16,000 2,028
221 36,000 9,600 1,217
223 36,000 9,600 1,217
224 120,000 32,000 4,055
226 192,000 51,200 6,489
227 192,000 51,200 6,489
228 264,000 70,400 8,922
229 264,000 70,400 8,922
231 96,000 25,600 3,244
232 108,000 28,800 3,650
233 60,000 16,000 2,028
239 60,000 16,000 2,028
240 120,000 32,000 4,055
242 228,000 60,800 7,705
243 96,000 25,600 3,244
244 144,000 38,400 4,867
245 48,000 12,800 1,622
247 168,000 44,800 5,678
248 72,000 19,200 2,433
249 168,000 44,800 5,678
250 60,000 16,000 2,028
251 60,000 16,000 2,028
252 84,000 22,400 2,839
253 60,000 16,000 2,028
254 72,000 19,200 2,433
256 96,000 25,600 3,244
257 120,000 32,000 4,055
261 84,000 22,400 2,839
262 84,000 22,400 2,839
267 144,000 38,400 4,867
269 72,000 19,200 2,433
270 48,000 12,800 1,622
271 48,000 12,800 1,622
272 144,000 38,400 4,867
273 84,000 22,400 2,839
274 48,000 12,800 1,622
275 36,000 9,600 1,217
276 36,000 9,600 1,217
277 72,000 19,200 2,433
278 180,000 48,000 6,083
280 60,000 16,000 2,028
282 120,000 32,000 4,055
283 60,000 16,000 2,028

 

 

*The following prices in New Taiwan Dollars include the hammer price, the buyer's premium (and are rounded to the nearest New Taiwan Dollar)

*Zhong Cheng is not responsible for typographical errors or omissions.